A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
säsongen 2023-2024
| Spelarnas namn är också länkade till Wikipedia (engelska). Spelarinformation finns också på Chelseas hemsida>>, Alla Chelseaspelare fram till maj 2024> |
| Nr | Namn | Pos | Nationalitet | Född | Från/år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sanchez | mv | Spanien | 1997 | Brighton, som 23 |
| 2 | Axel Disasi | för | Frankrike | 1998 | Monaco, som 23 |
| 3 | Marc Cucurella | för | Spanien | 1998 | Brighton, som 22 |
| 4 | |||||
| 5 | Benoit Badiashile | för | Frankrike | 2001 | Monaco, jan 23 |
| 6 | Thiago Silva | för | Brasilien | 1984 | PSG, aug 20-21 |
| 7 | Raheem Sterling | anf | England | 19984 | Manchester City, som 22 |
| 8 | Enzo Fernandez | mf | Argentina | 2001 | Benfica, jan 23 |
| 9 | |||||
| 10 | Mykhailo Mudryk | anf | Ukraina | 2001 | Shaktar Donetsk, jan 23 |
| 11 | Noni Madueke | mf/anf | England | 2002 | PSV Eindhoven, jan 23 |
| 12 | |||||
| 13 | Marcus Bettinelli | mv | England | 1992 | fri (tid. Fulham) |
| 14 | Trevoh Chalobah | för | England | 1999 | egen prod |
| 15 | Nicolas Jackson | anf | Senegal | 2001 | Villarreal, som 23 |
| 16 | Lesley Ugochukwu | mf | Rennes | 2004 | Rennes, som 23 |
| 17 | Carney Chukwuemeka | mf | England | 2003 | Aston Villa, som 22 |
| 18 | Christopher Nkunku | anf | Frankrike | 1997 | RB Leipzig, som 2023 |
| 19 | Armando Broja | anf | Albanien | 2001 | egen prod LÅN Fulham jan 24 |
| 20 | Cole Palmer | mf/anf | England | 2002 | Manchester City, som 23 |
| 21 | Ben Chilwell | för | England | 1996 | Leicester, aug 20-21 |
| 22 | |||||
| 23 | Conor Gallagher | mf | England | 2000 | egen prod |
| 24 | Reece James | för | England | 1999 | egen prod |
| 25 | Gianfranco Zolas nr | ||||
| 25 | Moises Caicedo | mf | Ecuador | 2001 | Brighton som 23 |
| (26) | John Terrys nr | ||||
| 26 | Levi Colwill | för | England | 2003 | egen prod |
| 27 | Malo Gusto | för | Frankrike | 2003 | Lyon jan 23 (anslöt som 23) |
| 28 | Djordje Petrovic | mv | Serbien | 1999 | New England Revolution, som 23 |
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | Cesare Casadei | mf | Italien | 2003 | Milan, som 2022 |
| 32 | |||||
| 33 | Wesley Fofana | för | Frankrike | 2000 | Leicester, 31 aug 2022 |
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 42 | Bashir Humphreys | för | England | 2003 | egen produkt UTLÅNAD |
| 45 | Romeo Lavia | mf | Belgien | 2004 | Southampton, som 23 |
| 47 | Lucas Bergström | mv | Finland | 2002 | egen prod |
| 50 | Eddie Beach | mv | Wales | 2003 | Southampton, som 22 |
Tidigare års spelartrupp: |
2022-2023 >>> 2021-2022 >>> 2020-2021 >>> 2019-2020 >>> 2018-2019 >>> 2017-2018 >>> 2016-2017 >>> 2015-2016 >>> 2014-2015 >>> 2013-2014 >>> 2012-2013 >>> 2011-2012 >>> |
|---|