A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
säsongen 2019-2020
| Spelarinformation finns på Chelseas hemsida>>, spelarnas namn är också länkade till Wikipedia (engelska) i de fall deras profil finns där. |
| Nr | Namn | Pos | Nat | Född | Från/år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga | mv | Spanien | 1994 | Athletic Bilbao 18-19 |
| 2 | Antonio Rüdiger | för | Tyskland | 1993 | Roma, 17-18 |
| 3 | Marcos Alonso | för | Spanien | 1990 | Fiorentina 16-17 |
| 4 | Andreas Christensen | för | Danmark | 1996 | egen prod |
| 5 | Jorginho | mf | Italien | 1991 | Napoli, 18-19 |
| 6 | |||||
| 7 | N'Golo Kanté | mf | Frankrike | 1991 | Leicester 16-17 |
| 8 | Ross Barkley | mf | England | 1993 | Everton 18 |
| 9 | Tammy Abraham | anf | England | 1997 | egen prod |
| 10 | Willian | mf | Brasilien | 1988 | Anzhi Makhashkala, 13-14 |
| 11 | Pedro Rodriguez | mf/anf | Spanien | 1987 | Barcelona 15 |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | mf | England | 1996 | egen prod |
| 13 | Willy Caballero | mv | Argentina | 1981 | Manchester City 17-18 |
| 14 | |||||
| 15 | Kurt Zouma | för | Frankrike | 1994 | St Etienne, jan 14 |
| 16 | |||||
| 17 | Mateo Kovacic | mf | Kroatien | 1994 | Real Madrid 18, perm. 19 |
| 18 | Olivier Giroud | anf | Frankrike | 1986 | Arsenal, jan 18 |
| 19 | Mason Mount | mf | England | 1999 | egen prod |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | mf/anf | England | 2000 | egen prod |
| 21 | |||||
| 22 | Christian Pulisic | anf | USA | 1998 | Dortmund, 19 |
| 23 | Michy Batshuayi | anf | Belgien |
1993 | Marseille, 16-17 |
| 24 | Reece James | för | England | 1999 | egen prod |
| 25 | Gianfranco Zolas nr | ||||
| 26 | John Terrys nr | ||||
| 27 | |||||
| 28 | César Azpilicueta | för | Spanien | 1989 | Marseille, 12-13 |
| 29 | Fikayo Tomori | för | England | 1997 | egen prod |
| 30 | |||||
| 31 | Jamie Cumming | mv | England | 2000 | egen prod |
| 33 | Emerson Palmieri | för | Italien | 1994 | Roma jan 18 |
Tidigare års spelartrupp: |
|---|