A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
säsongen 2011-2012
| Nr | Namn | Pos | Nat | Född | Från/år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Cech | mv | Tjeckien | 1982 | Stade Rennais, 04-05 |
| 2 | Branislav Ivanovic | för | Serbien | 1984 | Lokomotiv Moskva, 08-09 |
| 3 | Ashley Cole | för | England | 1980 | Arsenal, 06-07 |
| 4 | David Luiz | för | Brasilien | 1987 | Benfica jan 11 |
| 5 | Michael Essien | mf | Ghana | 1984 | Lyon, 05-06 |
| 6 | Oriol Romeu | mf | Spanien | 1991 | Barcelona, 11-12 |
| 7 | Ramires | mf | Brasilien | 1987 | Benfica, 10-11 |
| 8 | Frank Lampard | mf | England | 1978 | West Ham, 01-02 |
| 9 | Fernando Torres | anf | Spanien | 1984 | Liverpool jan 11 |
| 10 | Juan Mata | anf | Spanien | 1988 | Valencia, 11-12 |
| 11 | Didier Drogba | anf | Elfenbensk. | 1978 | Marseille, 04-05 |
| 12 | John Obi Mikel | mf | Nigeria | 1987 | Lyn Oslo, 06-07 |
| 15 | Florent Malouda | mf | Frankrike | 1980 | Lyon, 07-08 |
| 16 | Raul Meireles | mf | Portugal | 1983 | Liverpool, 11-12 |
| 17 | José Bosingwa | för | Portugal | 1982 | Porto, 08-09 |
| 18 | Romelu Lukaku | anf | Belgien | 1993 | Anderlecht, 11-12 |
| 19 | Paulo Ferreira | för | Portugal | 1979 | Porto, 04-05 |
| 20 | Josh McEachran | mf | England | 1993 | egen prod - LÅN Swansea jan 12- |
| 21 | Salomon Kalou | anf | Elfenbensk. | 1985 | Feyenoord, 06-07 |
| 22 | Ross Turnbull | mv | England | 1985 | Middlesbrough, 09-10 |
| 23 | Daniel Sturridge | anf | England | 1989 | Man City, 09-10 |
| 24 | Gary Cahill | för | England | 1986 | Bolton, jan 12 |
| 26 | John Terry | för | England | 1980 | egen prod |
| 27 | Sam Hutchinson | för | England | 1989 | egen prod |
| 34 | Ryan Bertrand | för | England | 1989 | egen prod |
| 35 | Lucas Piazon | anf | Brasilien | 1994 | Sao Paulo, hösten 2011 |
| 40 | Henrique Hilario | mv | Portugal | 1975 | Nacional, 06-07 |
| Under - 21 spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Namn | Pos | Nat | Född | Från/år (om ej egen produkt) |
| 6 | Oriol Romeu | mf | Spanien | 1991 | Barcelona, 11-12 |
| 18 | Romelu Lukaku | anf | Belgien | 1993 | Anderlecht, 11-12 |
| 20 | Josh McEachran | mf | England | 1993 | |
| 45 | Nathaniel Chalobah | f/mf | England | 1994 | |
| 46 | Jamal Blackman | mv | England | 1993 | |
| 47 | Billy Clifford | mf | England | 1992 | |
| 48 | Conor Clifford | mf | Irland | 1991 | |
| 49 | Aziz Deen-Conteh | för | England | 1993 | |
| 51 | Rohan Ince | f/mf | England | 1992 | |
| 53 | Marko Mitrovic | anf | Sverige | 1992 | |
| 54 | Todd Kane | för | England | 1993 | |
| 55 | James Ashton | mf | England | 1992 | |
| 56 | George Saville | mf/f | England | 1993 | |
| 57 | Archange Nkumu | för | England | 1993 | |
| 58 | Daniel Pappoe | för | Ghana | 1993 | |
| För mer information kolla Chelsea FC hemsida med spelarinformation. >> |
| Utlånade spelare 2011-2012, säsongslån, *korta lån | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Bruma | för | Holland | 1991 | lånad till Hamburg, Tyskland | |
| Thibaut Courtois | mv | Belgien | 1992 | lånad till Atletico Madrid, Spanien | |
| Tomas Kalas | för | Tjeckien | 1993 | lånad till Vitesse Arnhem, Holland | |
| Ulises Davila | mf | Mexico | 1991 | lånad till Vitesse Arnhem, Holland | |
| Yossi Benayoun | mf | Israel | 1980 | lånad till Arsenal | |
| Matej Delac | mv | Kroatien | 1992 | Dynamo Ceske Budejovice, Tjeckien | |
| * | Patrick van Aanholt | för | Holland | 1990 | *Vitesse, jan - juni 12 - bekr |
| * | Kenneth Omerou | för | Nigeria | 1995? | *Ado den Haag, jan-juni 12 -obekr |
| * | Ben Gordon | för | England | 1991 | *Kilmarnock, jan-juni 12 - bekr |
| * | Gael Kakuta | mf | Frankrike | 1991 | *Dijon, jan-juni 12 - bekr |
| * | Josh McEachran | mf | England | 1993 | *Swansea, jan -juni 12 - bekr |
| * | Milan Lalkovic | anf | Slovakien | 1992 | *Ado den Haag, jan-juni 12 |
| * | Kevin de Bruyne | mf | Belgien | 1992 | *KRC Genk, jan-juni 12 |