A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
säsongen 2023-2024
Spelarnas namn är också länkade till Wikipedia (engelska). Spelarinformation finns också på Chelseas hemsida>>, Alla Chelseaspelare fram till maj 2024> |
Nr | Namn | Pos | Nationalitet | Född | Från/år |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Sanchez | mv | Spanien | 1997 | Brighton, som 23 |
2 | Axel Disasi | för | Frankrike | 1998 | Monaco, som 23 |
3 | Marc Cucurella | för | Spanien | 1998 | Brighton, som 22 |
4 | Tosin Adarabioyo | för | England | 1997 | Fulham, som 24 |
5 | Benoit Badiashile | för | Frankrike | 2001 | Monaco, jan 23 |
6 | Levi Colwill | för | England | 2003 | egen produkt |
7 | Pedro Neto | anf | Portugal | 2000 | Wolverhampton, aug 24 |
Raheem Sterling | anf | England | 19984 | Manchester City, som 22, utlånad | |
8 | Enzo Fernandez | mf | Argentina | 2001 | Benfica, jan 23 |
9 | |||||
10 | Mykhailo Mudryk | anf | Ukraina | 2001 | Shaktar Donetsk, jan 23 |
11 | Noni Madueke | mf/anf | England | 2002 | PSV Eindhoven, jan 23 |
12 | Filip Jörgensen | mv | Danmark | 2002 | Villarreal, som 24 |
13 | Marcus Bettinelli | mv | England | 1992 | fri (tid. Fulham) |
14 | Joao Felix | anf | Portugal | 1999 | Atletico Madrid, aug 24 |
Trevoh Chalobah | för | England | 1999 | egen prod, utlånad | |
15 | Nicolas Jackson | anf | Senegal | 2001 | Villarreal, som 23 |
- | *Lesley Ugochukwu | mf | Rennes | 2004 | Rennes, som 23,lånad till Southam. |
17 | Carney Chukwuemeka | mf | England | 2003 | Aston Villa, som 22 |
18 | Christopher Nkunku | anf | Frankrike | 1997 | RB Leipzig, som 2023 |
19 | Jadon Sancho | anf | England | 2000 | lån-köp, Man United, sep 24 |
20 | Cole Palmer | mf/anf | England | 2002 | Manchester City, som 23 |
21 | Ben Chilwell | för | England | 1996 | Leicester, aug 20-21 |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | mf | England | 1998 | Leicdester, som 24 |
23 | |||||
24 | Reece James | för | England | 1999 | egen prod |
25 | Moises Caicedo | mf | Ecuador | 2001 | Brighton som 23 |
26 | |||||
27 | Malo Gusto | för | Frankrike | 2003 | Lyon jan 23 (anslöt som 23) |
- | **Djordje Petrovic | mv | Serbien | 1999 | New England Revolution, som 23, lånad till Strasbourg |
29 | Wesley Fofana | för | Frankrike | 2000 | Leicester, 31 aug 2022 |
30 | |||||
31 | Cesare Casadei | mf | Italien | 2003 | Milan, som 2022 |
32 | |||||
33 | |||||
37 | Omari Kellyman | mf-anf | England | 2005 | Aston Villa, som 24 |
38 | Marc Guiu | anf | Spanien | 2006 | Barcelona, som 24 |
40 | Renato Veiga | för | Portugal | 2003 | Basel, som 24 |
42 | *Bashir Humphreys | för | England | 2003 | egen produkt, lånad t Burnley |
45 | Romeo Lavia | mf | Belgien | 2004 | Southampton, som 23 |
50 |