A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
WOMEN
säsongen 2024-2025
**utlånad den här säsongen Spelarna är länkade till sina wikipediasidor där sådana finns. |
---|
Nr | Namn | Pos | Nationalitet | Född | Från/år |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zecira Musovic | mv | Sverige | 1996 | Rosengård, Sverige 2021 |
2 | Mia Fishel | anf | USA | 2001 | Tigres, Mexico, som 23 |
3 | Aniek Nouwen | för | Nederländerna | 1999 | PSV, 2021 |
4 | Millie Bright | för | England | 1993 | Doncaster, 2015 |
5 | Sophie Ingle | mf | Wales | 1991 | Liverpool, 2018 |
6 | Sjoeke Nüsken | mf | Tyskland | 2001 | Frankfurt, som 23 |
7 | Mayra Ramirez | anf | Columbia | 1999 | Levante, jan 2024 |
8 | Erin Cuthbert | mf | Skottland | 1998 | Glasgow City, 2017 |
9 | Catarina Macario | anf | USA | 1999 | Lyon, som 23 |
10 | Lauren James | anf | England | 2001 | egen produkt via Man U, 2021 |
11 | Guro Reiten | anf | Norge | 1994 | LSK Kvinner, 2019 |
12 | Ashley Lawrence | för | Canada | 1995 | PSG, som 23 |
13 | |||||
14 | Nathalie Björn | för | Sverige | 1997 | Everton, jan 2024 |
15 | Eve Perisset | för | Frankrike | 1994 | Bourdeaux, juni 2002 |
16 | Julia Bartel | mf | Spanien | 2004 | Barcelona, juli 2024 |
17 | Sandy Baltimore | anf | Frankrike | 2000 | PSG, juli 2024 |
18 | Wieke Kaptein | mf | Nederländerna | 2005 | Twente, 2023 |
19 | Johanna Rytting Kaneryd | mf/anf | Sverige | 1997 | Häcken, aug 2022 |
20 | Sam Kerr | anf | Australien | 1993 | Chicago Red Stars, 2020 |
21 | Niamh Charles | mf | England | 1990 | Liverpool, 2020 |
22 | Lucy Bronze | för | England | 1991 | Barcelona, juli 2024 |
23 | Maika Hamano | mf | Japan | 2004 | Kobe Leonessa, jan 23 |
24 | Hannah Hampton | mv | England | 2000 | Aston Villa, som 23 |
25 | Maelys Mpome | för | Frankrike | 2001 | Montpellier, sep 24 |
Lucy Watson | mf/anf | England | 2004 | Sheffield United, juli 2022 | |
26 | Kadeisha Buchanan | för | Canada | 1995 | Olympique Lyon, juni 2022 |
27 | Oriane Jean-Francois | mf | Frankrike | 2001 | PSG, juli 2024 |
28 | |||||
29 | Alejandra Bernabe | mf | Spanien | 2001 | Atletico Madrid, 2023 |
Jorja Fox | för | England | 2004 | egen produkt, utlånad till Crystal P. | |
30 | |||||
33 | Aggie Beever-Jones | mf-anf | England | 2003 | egen produkt, |
34 | Charlotte Wardlaw | mf | England | 2003 | Millwall, 2019, |
35 | |||||
**Ashanti Akpan | mf | England | 2006 | egen produkt, lånad Birmingham | |
**Cerys Brown | för | England | 2005 | egen produkt lånad till London City | |
**Greta Humphries | för | England | 2005 | egen produkt, lånad till Bristol | |
? | Katie Cox | mv | England | 2006 | egen produkt |
Tidigare års spelartrupp: |
---|