A-LAGSTRUPPEN CHELSEA FC
WOMEN
säsongen 2025-2026
**utlånad den här säsongen Spelarna är länkade till sina wikipediasidor där sådana finns. |
---|
Nr | Namn | Pos | Nationalitet | Född | Från/år |
---|---|---|---|---|---|
1 | ? Livia Peng | ||||
2 | |||||
3 | **Aniek Nouwen | för | Nederländerna | 1999 | PSV, 2021, |
4 | Millie Bright | för | England | 1993 | Doncaster, 2015 |
5 | |||||
6 | Sjoeke Nüsken | mf | Tyskland | 2001 | Frankfurt, som 23 |
7 | Mayra Ramirez | anf | Columbia | 1999 | Levante, jan 2024 |
8 | Erin Cuthbert | mf | Skottland | 1998 | Glasgow City, 2017 |
9 | Catarina Macario | anf | USA | 1999 | Lyon, som 23 |
10 | Lauren James | anf | England | 2001 | egen produkt via Man U, 2021 |
11 | Guro Reiten | anf | Norge | 1994 | LSK Kvinner, 2019 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | Nathalie Björn | för | Sverige | 1997 | Everton, jan 2024 |
15 | |||||
16 | Naomi Girma | för | USA | 2000 | San Diego, jan 2025 |
**Julia Bartel | mf | Spanien | 2004 | Barcelona, juli 2024 | |
17 | Sandy Baltimore | anf | Frankrike | 2000 | PSG, juli 2024 |
18 | Wieke Kaptein | mf | Nederländerna | 2005 | Twente, 2023 |
19 | Johanna Rytting Kaneryd | mf/anf | Sverige | 1997 | Häcken, aug 2022 |
20 | *Sam Kerr | anf | Australien | 1993 | Chicago Red Stars, 2020, långstidskadad |
21 | Niamh Charles | mf | England | 1990 | Liverpool, 2020 |
22 | Lucy Bronze | för | England | 1991 | Barcelona, juli 2024 |
23 | Maika Hamano | mf | Japan | 2004 | Kobe Leonessa, jan 23 |
24 | Hannah Hampton | mv | England | 2000 | Aston Villa, som 23 |
25 | Maelys Mpomé | för | Frankrik | 2001 | Montpellier, sep 24 |
26 | *Kadeisha Buchanan | för | Canada | 1995 | Olympique Lyon, juni 2022, långtidsskadad |
27 | Oriane Jean-Francois | mf | Frankrike | 2001 | PSG, juli 2024 |
28 | Femke Liefting | mv | Nederländerna | 2004 | AZ Alkmaar, jan 2025 |
29 | Alejandra Bernabe | mf | Spanien | 2001 | Atletico Madrid, 2023 |
*Jorja Fox | för | England | 2004 | egen produkt, långtidsskadad | |
30 | Keira Walsh | mf | England | 1997 | Barcelona, jan 25 |
33 | Aggie Beever-Jones | mf-anf | England | 2003 | egen produkt, |
**Alejandra Bernabe | för | Spanien | 2001 | Atletico Madrid, som 2023, | |
**Ashanti Akpan | mf | England | 2006 | egen produkt, | |
38 | Becky Spencer | mv | Jamaica | 1991 | Tottenham 25, efter lån till Chelsea |
Mara Alber | anf | Tyskland | 2006 | Hoffenheim, 25 | |
40 | Katie Cox | mv | England | 2006 | egen produkt |
53 | Lola Brown | mf | England | 2007 | egen produkt |
Tidigare års spelartrupp: |
---|