First Division tabell
Säsongen 1954-1955
Champions:
CHELSEA FC



pl

klubb

sp
v
o
f
mål

poäng

1

CHELSEA FC 42 20 12 10 81-57 52
2 Wolverhampton 42 19 10 13 89-61 48
3 Portsmouth 42 18 12 12 74-62 48
4 Sunderland 42 15 18 9 64-54 48
5 Manchester United 42 20 7 15 64-74 47
6 Aston Villa 42 20 7 15 72-73 47
7 Manchester City 42 18 10 14 76-69 46
8 Newcastle 42 17 9 16 89-77 43
9 Arsenal 42 17 9 16 69-63 43
10 Burnley 42 17 9 16 51-48 43
11 Everton 42 16 10 16 62-68 42
12 Huddersfield 42 14 13 15 63-68 41
13 Sheffield United 42 17 7 18 70-86 41
14 Preston North End 42 16 8 18 83-69 40
15 Charlton 42 15 10 17 76-75 40
16 Tottenham 42 16 8 18 72-73 40
17 West Bromwich Albion 42 16 8 18 66-96 40
18 Bolton 42 13 13 16 62-69 39
19 Blackpool 42 14 10 18 60-64 38
20 Cardiff 42 13 11 18 62-76 37
21 Leicester 42 12 11 19 74-86 35
22 Sheffield Wednesday 42 8 10 24 63-100 26

På den tiden flyttades bara två lag ned, serien var större och en seger gav 2 poäng.