Premier League tabell
Säsongen 2009-2010
Champions:
CHELSEA FC



pl

klubb

sp
v
o
f
mål

poäng

1

CHELSEA FC 38 27 5 6 103-32 86
2 Manchester United 38 27 4 7 86-28 85
3 Arsenal 38 23 4 7 83-41 75
4 Tottenham 38 21 6 9 67-41 70
5 Manchester City 38 18 13 7 73-45 67
6 Aston Villa 38 17 13 8 52-39 64
7 Liverpool 38 18 9 11 61-35 64
8 Everton 38 16 13 8 60-49 63
9 Birmingham 38 16 13 14 38-47 61
10 Blackburn 38 13 11 14 41-55 50
11 Stoke 38 11 14 13 34-48 47
12 Fulham 38 12 10 16 39-46 46
13 Sunderland 38 10 9 16 48-56 44
14 Bolton 38 10 9 19 42-67 39
15 Wolverhampton 38 9 11 18 32-56 38
16 Wigan 38 9 9 20 37-79 36
17 West Ham 38 8 11 19 47-66 35
18 Burnley 38 8 6 24 42-82 30
19 Hull 38 6 12 20 34-75 30
20 Portsmouth (-9 poäng) 38 7 7 24 34-66 19

103 mål är målrekord för Premier League.