CHELSEAS SPELSCHEMA och RESULTAT
Säsongen 2022-2023
CHAMPIONS 1955*, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
Champions League Champions 2012, 2021
World Cup Champions 2022
Chelseas siffror alltid först
CL = Champions League, LC= Ligacupen, FA = FA Cupen, EL = Europa League, CS = Community Shield, SC = SuperCupen, WC = World Cup
* First Divison innan Premier League startade
DAT | MOTSTÅNDARE | RES | MÅLGÖRARE | pl | |
6 aug | b | Everton | 1-0 | Jorginho straff 45+9 | 6 |
14 | H | TOTTENHAM | |||
21 | b | Leeds | |||
27 | H | LEICESTER | |||
30 | b | Southampton | |||
4 sep | H | WEST HAM | |||
6/7 | CL | ||||
10 | b | Fulham | |||
13/14 | CL | ||||
18 | H | LIVERPOOL | |||
1 okt | b | Crystal Palace | |||
4/5 | CL | ||||
8 | H | WOLVERHAMPTON | |||
11/12 | CL | ||||
15 | b | Aston Villa | |||
18 | b | Brentford | |||
22 | H | MANCHESTER UNITED | |||
25/26 | CL | ||||
29 | b | Brighton | |||
1/2 nov | CL | ||||
5 | H | ARSENAL | |||
8/9 | Ligacupen omg 3 | ||||
12 | H | NEWCASTLE | |||
VM 14 nov - 18 dec | |||||
20/21 dec | Ligacupen omg 4 | ||||
26 | H | BOURNEMOUTH | |||
31 | b | Notttingham Forest | |||
2023 | |||||
2 jan | H | MANCHESTER CITY | |||
7 | FA Cupen omg 3 | ||||
10/11 | Ligacupen QF | ||||
14 | H | CRYSTAL PALACE | |||
21 | b | Liverpool | |||
24/25 | Ligacupen SF | ||||
28 | FA Cupen omg 4 | ||||
31/1 feb | Ligacupen SF:II | ||||
4 | H | FULHAM | |||
11 | b | West Ham | |||
14/15 | CL play-off | ||||
18 | H | SOUTHAMPTON | |||
21/22 | CL play-off | ||||
25 | b | Tottenham | |||
26 | We | Ligacupen final | |||
28/1 mars | FA Cupen omg 5 | ||||
4 | H | LEEDS | |||
7/8 | CL play-off | ||||
11 | b | Leicester | |||
14/15 | CL play-off | ||||
18 | H | EVERTON | |||
18 | FA Cupen QF | ||||
1 april | H | ASTON VILLA | |||
8 | b | Wolverhampton | |||
11/12 | CL play-off | ||||
15 | H | BRIGHTON | |||
18/19 | CL play-off | ||||
22 | b | Manchester United | |||
22 | FA Cupen SF | ||||
26 | H | BRENTFORD | |||
29 | b | Arsenal | |||
6 maj | b | Bournemouth | |||
9/10 | CL play-off | ||||
13 | H | NOTTINGHAM FOREST | |||
16/17 | CL play-off | ||||
20 | b | Manchester City | |||
28 | H | NEWCASTLE | |||
3 juni | We | FA cupen Final | |||
10 | neu | CL FINAL Istanbul |
![]() |
LIGAPLACERING, se även Resultat för målgörare | |||||||
6 | ![]() |
1 sp | 1 v | 0 o | 0 f | 1 - 0 mål | 3 p |