CHELSEAS SPELSCHEMA och RESULTAT
Säsongen 2022-2023
CHAMPIONS 1955*, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
Champions League Champions 2012, 2021
World Cup Champions 2022
Chelseas siffror alltid först
CL = Champions League, LC= Ligacupen, FA = FA Cupen, EL = Europa League, CS = Community Shield, SC = SuperCupen, WC = World Cup
* First Divison innan Premier League startade
DAT | MOTSTÅNDARE | RES | MÅLGÖRARE | pl | |
6 aug | b | Everton | 1-0 | Jorginho straff 45+9 | 6 |
14 | H | TOTTENHAM | 2-2 | Koulibaly 19, James 77 (Højbjerg 68, Kane 90+6) //Conte och Tuchel utvisade efter slutsignalen// |
7 |
21 | b | Leeds | 0-3 | (Aaronson 33, Rodrigo 37, Harrison 69) //Koulibaly utv 2 gula 85// | 12 |
27 | H | LEICESTER | 2-1 | Sterling 47, 63 (Barnes 66) // Gallagher utv, två gula 28// | 6 |
30 | b | Southampton | 1-2 | Sterling 23 (Lavia 28, Armstrong 45+1) | 8 |
3 sep | H | WEST HAM | 2-1 | (Antonio 63) Chilwell 76, Havertz 88 | 5 |
6 | b | Zagreb - CL | 0-1 | (Orsic 13) | 4 |
UPPSKJ | b | Fulham | |||
14 | H | SALZBURG - CL | 1-1 | Sterling 48, (Okafor 75) | 4 |
UPPSKJ | H | LIVERPOOL | |||
1 okt | b | Crystal Palace | 2-1 | (Edouard 7) Aubameyang 38, Gallagher 90 | 5 |
5 | H | MILAN - CL | 3-0 | Fofana 24 Aubameyang 56, James 62 | 2 |
8 | H | WOLVERHAMPTON | 3-0 | Havertz 45+3, Pulisic 54, Broja 90 | 4 |
11 | b | Milan - CL | 2-0 | Jorginho 21, straff, Aubameyang 34 //Tomori utv 18// | 1 |
16 | b | Aston Villa | 2-0 | Mount 6, 65 | 4 |
19 | b | Brentford | 0-0 | 4 | |
22 | H | MANCHESTER UNITED | 1-1 | Jorignho 87 straff (Casemiro 90+4) | 4 |
26 | b | Salzburg - CL | 2-1 | Kovacic 23, Havertz 64 (Adamu 48) | 1 |
29 | b | Brighton | 1-4 | (Trossard 5, Loftus-Cheek sjvmål 15, Chalobah sjvmål 42, Gross 90+2) Havertz 48 | 5 |
2 nov | H | ZAGREB - CL | 2-1 | (Petkovic 7) Sterling 18, Zakaria 30 | 1 |
6 | H | ARSENAL | 0-1 | (Gabriel 63) | 7 |
9 | b | Manchester City - LC omg 3 | 0-2 | (Mahrez 53 Alvarez 58) | - |
12 | H | NEWCASTLE | 0-1 | (Willock 69) | 8 |
- | - | ---VM 14 (20) nov - 18 dec--- | |||
27 | H | BOURNEMOUTH | 2-0 | Havertz 16, Mount 24 | 8 |
2023 | |||||
1 jan | b | Nottingham Forest | 1-1 | Sterling 16 (Aurier 63) | 8 |
5 | H | MANCHESTER CITY | 0-1 | (Mahrexz 63) | 10 |
8 | b | Manchester City - FA Cupen omg 3 | 0-4 | (Mahrez 23, straff 85, Alvarez 30 straff, Foden 38) | - |
12 | b | Fulham | 1-2 | Willian 25, VIniciues 63) Kloulibaly 47 //Felix utv dir rött 58// | 10 |
15 | H | CRYSTAL PALACE | 1-0 | Havertz 64 | 10 |
21 | b | Liverpool | 0-0 | 10 | |
3 feb | H | FULHAM | 0-0 | 9 | |
11 | b | West Ham | 1-1 | Felix 16 (Emerson 27) | |
15 | b | Dortmund - CL play-off | 0-1 | (Adeyemi 63) | - |
18 | H | SOUTHAMPTON | 0-1 | (Ward-Prowse 45+2) | 10 |
26 | b | Tottenham | 0-2 | (Skipp 46, Kane 82) | 10 |
4 mars | H | LEEDS | 1-0 | W Fofana 53 | 10 |
7 | H | DORTMUND - CL play-off | 2-0 | Sterling 43, Havertz straff 53 | - |
11 | b | Leicester | 3-1 | Chilwell 11, Havertz 45+5, Kovacic 78 (Daka 39 //Faes utv 2 gula 86) | 10 |
18 | H | EVERTON | 2-2 | Felix 52, Havertz 76 straff (Doucouré 69, Simms 89) | 10 |
1 april | H | ASTON VILLA | 0-2 | (Watkins 18, McGinn 56) | 11 |
4 | H | LIVERPOOL | 0-0 | 11 | |
8 | b | Wolverhampton | 0-1 | (Nunes 31) | 11 |
12 | b | Real Madrid - CL play-off QF | 0-2 | (Benzema 21, Asensio 74) //Chilwell utv 60// | - |
15 | H | BRIGHTON | 1-2 | Gallagher 14 (Wellbeck 42, Enciso 69) | 11 |
18 | H | REAL MADRID -CL play-off QF | 0-2 | (Rodrygo 58, 80) | - |
UPPSK | b | Manchester United | |||
26 | H | BRENTFORD | 0-2 | (Azpilicueta självmål 37. Mbuemo 77) | 11 |
2 maj | b | Arsenal | 1-3 | (Ødegaard 18, 31, Jesus, 34) Madueke 64 | 12 |
6 | b | Bournemouth | 3-1 | Gallagher 9, Badiashile 82, Felix 876 (Vina 21) | 11 |
13 | H | NOTTINGHAM FOREST | 2-2 | (Awoniyi 13, 62) Sterling, 51, 58 | 11 |
21 | b | Manchester City | 0-1 | (Alvarez, 12) | 12 |
25 | b | Manchester United | 0-4 | (Casemiro 6, Martial 90+5, Fernades, straff 73, Rashford 78) Felix 89 | 12 |
28 | H | NEWCASTLE | 1-1 | (Gordon 9) Trippier självmål 27 |
![]() |
LIGAPLACERING, se även Resultat för målgörare | |||||||
12 | ![]() |
38 sp | 11 v | 11 o | 16 f | 38 - 47 mål | 44 p |